La taquilla del 12 l 15 de marzo muestra las siguientes posiciones:
Primera Focus maestros de la estafa 78.264 espectadores.
Seguida por Resucitados 36.015 espectadores y en 3º lugar Cincuenta sombras de Grey 34.017 espectadores.
El top 10 se completa con:
# | Película | Distribuidro | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WAR | 5/3/15 | 78.264 | 204.388 |
2 | RESUCITADOS | ALFA | 12/3/15 | 36.015 | 36.015 |
3 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UIP | 12/2/15 | 34.017 | 1.202.194 |
4 | SIEMPRE ALICE | DIAM | 12/3/15 | 30.629 | 30.629 |
5 | VOLEY | DISNEY | 12/3/15 | 29.800 | 29.800 |
6 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | UIP | 5/2/15 | 17.088 | 447.099 |
7 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 29/1/15 | 15.518 | 781.647 |
8 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 22/1/15 | 11.875 | 825.837 |
9 | BARBIE SUPER PRINCESA | DCS | 12/3/15 | 13.199 | 13.199 |
10 | KINGSMAN EL SERVICIO SECRETO | FOX | 19/2/15 | 10.625 | 149.601 |
