
La semana 11 tuvo un atte de 262.116
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 160.824, la V Región 19.830 y la VIII Región 22.237
Espectadores por región completo:
| Región | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| REGION METROPOLITANA | 61,36% | 62,90% | 160.824 |
| REGION 5 | 7,57% | 7,61% | 19.830 |
| REGION 8 | 8,48% | 7,60% | 22.237 |
| REGION 2 | 4,31% | 4,37% | 11.291 |
| REGION 10 | 3,93% | 3,66% | 10.308 |
| REGION 4 | 3,45% | 3,43% | 9.056 |
| REGION 9 | 2,70% | 2,54% | 7.077 |
| REGION 1 | 2,54% | 2,45% | 6.659 |
| REGION 6 | 2,41% | 2,29% | 6.322 |
| REGION 7 | 1,99% | 1,77% | 5.208 |
| REGION 3 | 0,47% | 0,65% | 1.224 |
| REGION 11 | 0,44% | 0,48% | 1.156 |
| REGION 12 | 0,35% | 0,24% | 924 |



