Espectadores por zona

argentina_2

 

La semana 11 tuvo un atte 463.567

Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 136.740, Capital federal 126.262 y Cordoba 43.412
Espectadores por zona completo:

Zona Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
GRAN BUENOS AIRES 29,50% 31,58% 136.740
CAPITAL FEDERAL 27,24% 26,48% 126.262
CORDOBA 9,36% 9,10% 43.412
SANTA FE 8,97% 9,07% 41.592
BUENOS AIRES 6,46% 6,50% 29.942
MENDOZA 4,23% 4,30% 19.619
NEUQUEN 1,45% 1,91% 6.726
TUCUMAN 2,02% 1,58% 9.354
SALTA 1,33% 1,26% 6.149
SAN JUAN 1,07% 0,88% 4.981
CHUBUT 0,69% 0,85% 3.192
ENTRE RIOS 0,85% 0,80% 3.960
SAN LUIS 0,80% 0,74% 3.696
CORRIENTES 0,99% 0,73% 4.574
JUJUY 0,70% 0,52% 3.263
CATAMARCA 0,57% 0,51% 2.637
SANTIAGO DEL ESTERO 0,66% 0,49% 3.057
CHACO 0,55% 0,47% 2.548
TIERRA DEL FUEGO 0,44% 0,46% 2.038
LA PAMPA 0,45% 0,45% 2.067
LA RIOJA 0,57% 0,45% 2.631
SANTA CRUZ 0,45% 0,34% 2.088
MISIONES 0,35% 0,27% 1.635
RIO NEGRO 0,15% 0,13% 699
FORMOSA 0,15% 0,13% 705
espectadores por zona - argentina

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.