
La taquilla del 26 de febrero al 1 de marzo muestra las siguientes posiciones:
Primera Cincuenta sombras de Grey 53.628 espectadores.
Seguida por Bob esponja 26.852 y en 3° lugar Francotirador 23.074 espectadores.
El top 10 se completa con:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | ANDES | 12/02/2015 | 53.628 | 517.902 |
| 2 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | ANDES | 05/02/2015 | 26.852 | 304.816 |
| 3 | FRANCOTIRADOR | WARNER | 12/02/2015 | 23.074 | 126.370 |
| 4 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WARNER | 26/02/2015 | 20.978 | 20.978 |
| 5 | LA BELLA Y LA BESTIA | BF | 26/02/2015 | 17.880 | 17.880 |
| 6 | KINGSMAN EL SERVICIO SECRETO | FOX | 19/02/2015 | 10.714 | 46.743 |
| 7 | BIRDMAN O LA INESPERADA VIRTUD DE LA IGNORANCIA | FOX | 22/01/2015 | 6.278 | 52.704 |
| 8 | LA TEORIA DEL TODO | ANDES | 05/02/2015 | 9.016 | 54.263 |
| 9 | ANNIE | ANDES | 19/02/2015 | 9.598 | 49.057 |
| 10 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 29/01/2015 | 8.632 | 337.829 |



