Espectadores por zona

argentina_2

 

La semana 9 tuvo un atte 679.245

Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 206.209, Capital federal 167.870 y Cordoba 61.300
Espectadores por zona completo:

Provincia Participación de publico asistente Participación enla recaudación Total
GRAN BUENOS AIRES 30,36% 32,41% 206.209
CAPITAL FEDERAL 24,71% 24,27% 167.870
SANTA FE 9,02% 9,18% 61.300
CORDOBA 9,11% 8,96% 61.873
BUENOS AIRES 7,96% 7,91% 54.095
MENDOZA 4,17% 4,13% 28.297
NEUQUEN 1,70% 1,91% 11.573
TUCUMAN 2,18% 1,78% 14.834
SALTA 1,73% 1,66% 11.782
CORRIENTES 1,13% 0,83% 7.662
SAN LUIS 0,87% 0,83% 5.887
SAN JUAN 1,03% 0,81% 7.015
CHUBUT 0,49% 0,60% 3.297
SANTIAGO DEL ESTERO 0,73% 0,59% 4.975
CHACO 0,66% 0,56% 4.472
JUJUY 0,71% 0,56% 4.830
ENTRE RIOS 0,56% 0,49% 3.798
CATAMARCA 0,49% 0,41% 3.330
LA RIOJA 0,51% 0,39% 3.467
MISIONES 0,46% 0,38% 3.144
LA PAMPA 0,39% 0,38% 2.631
TIERRA DEL FUEGO 0,34% 0,36% 2.337
SANTA CRUZ 0,39% 0,35% 2.670
RIO NEGRO 0,14% 0,13% 973
FORMOSA 0,14% 0,12% 924
espectadores por zona - argentina

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.