El viernes 27 de febrero estrenaron La dama de negro 2 el Angel de la muerte, Relatos salvajes, La teoría del todo, Birman, Whiplash musical y obsesión.
Los estrenos representaron el 23,03% de los ingresos de la semana 9 que fueron de Gs 515.190.000 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
3º La dama de negro 2 el Angel de la muerte,
5º Relatos salvajes,
6º La teoría del todo,
7º Birman,
11º Whiplash musical y obsesión.
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
3 | LA DAMA DE NEGRO 2 EL ANGEL DE LA MUERTE | DM | 27/2/15 | 2.374 |
5 | RELATOS SALVAJES | CV | 27/2/15 | 801 |
6 | LA TEORIA DEL TODO | FM | 27/2/15 | 723 |
7 | BIRDMAN O LA INESPERADA VIRTUD DE LA IGNORANCIA | FOX | 27/2/15 | 556 |
11 | WHIPLASH MUSICA Y OBSESION | MG | 27/2/15 | 179 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | FM | 13/2/15 | 7.685 | 55.543 |
2 | FRANCOTIRADOR | CV | 20/2/15 | 4.435 | 11.028 |
3 | LA DAMA DE NEGRO 2 EL ANGEL DE LA MUERTE | DM | 27/2/15 | 2.374 | 2.374 |
4 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | FM | 6/2/15 | 2.089 | 16.989 |
5 | RELATOS SALVAJES | CV | 27/2/15 | 801 | 801 |
6 | LA TEORIA DEL TODO | FM | 27/2/15 | 723 | 723 |
7 | BIRDMAN O LA INESPERADA VIRTUD DE LA IGNORANCIA | FOX | 27/2/15 | 556 | 556 |
8 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 30/1/15 | 474 | 17.742 |
9 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 23/1/15 | 336 | 19.685 |
10 | GRANDES HEROES | FM | 2/1/15 | 320 | 42.795 |
