Noticias

Espectadores por región

chile_2

La semana 9 tuvo un atte de 425.733

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 252.315, la VIII Región 39.876 y la V Región 34.130

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 59,27% 61,57% 252.315
REGION 8 9,37% 8,31% 39.876
REGION 5 8,02% 8,06% 34.130
REGION 2 4,14% 4,26% 17.610
REGION 10 4,13% 3,86% 17.568
REGION 4 3,13% 3,26% 13.326
REGION 9 2,74% 2,68% 11.651
REGION 6 2,68% 2,57% 11.424
REGION 1 2,53% 2,42% 10.790
REGION 7 2,89% 1,80% 12.301
REGION 3 0,33% 0,47% 1.401
REGION 11 0,41% 0,44% 1.733
REGION 12 0,38% 0,28% 1.608
Espectadores por región-Chile

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.