
El viernes 13 de febrero estrenaron Cincuenta sombras de Grey, Annie.
Los estrenos representaron el 73,93% de los ingresos de la semana 7 que fueron de Gs 1.234.730.000 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1º Cincuenta sombras de Grey,
6º Annie
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
| # | Pelicula | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | FM | 13/2/15 | 34.628 | 34.628 |
| 2 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | FM | 6/2/15 | 4.939 | 11.801 |
| 3 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 30/1/15 | 3.363 | 16.455 |
| 4 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 23/1/15 | 1.938 | 18.553 |
| 5 | FESTIVAL DE LOS NOMINADOS AL OSCAR | IND | 16/2/15 | 890 | 890 |
| 6 | ANNIE | MG | 13/2/15 | 539 | 539 |
| 7 | EL DESTINO DE JUPITER | CV | 6/2/15 | 362 | 1.994 |
| 8 | GRANDES HEROES | FM | 2/1/15 | 583 | 42.032 |
| 9 | OUIJA | FM | 9/1/15 | 128 | 20.515 |
| 10 | LOS IMPREVISTOS DEL AMOR | MG | 30/1/15 | 100 | 3.395 |



