Espectadores por zona

argentina_2

 

La semana 7 tuvo un atte 1.419.942

Siendo las 3 zonas con mayor pœblico Gran Buenos Aires 436.418, Capital federal 296.846 y Buenos Aires 136.399
Espectadores por zona completo:

# Zona Participación en el publico asistente Participación en la recaudación Total
1 GRAN BUENOS AIRES 30,73% 33,38% 436.418
2 CAPITAL FEDERAL 20,91% 20,88% 296.846
3 BUENOS AIRES 9,61% 8,97% 136.399
4 CORDOBA 9,46% 8,92% 134.335
5 SANTA FE 8,17% 8,50% 116.076
6 MENDOZA 4,10% 4,25% 58.206
7 TUCUMAN 2,55% 2,13% 36.216
8 NEUQUEN 1,57% 2,03% 22.243
9 SALTA 1,76% 1,68% 24.925
10 CORRIENTES 1,51% 1,04% 21.427
11 SAN JUAN 1,28% 0,98% 18.164
12 SAN LUIS 0,95% 0,87% 13.464
13 CHUBUT 0,83% 0,84% 11.827
14 SANTIAGO DEL ESTERO 0,74% 0,62% 10.489
15 CHACO 0,68% 0,61% 9.663
16 JUJUY 0,77% 0,58% 10.867
17 ENTRE RIOS 0,68% 0,55% 9.607
18 LA PAMPA 0,60% 0,53% 8.527
19 CATAMARCA 0,57% 0,49% 8.106
20 LA RIOJA 0,57% 0,47% 8.124
21 TIERRA DEL FUEGO 0,49% 0,46% 6.997
22 MISIONES 0,54% 0,45% 7.709
23 SANTA CRUZ 0,39% 0,35% 5.490
24 FORMOSA 0,34% 0,23% 4.836
25 RIO NEGRO 0,21% 0,20% 2.981
espectadores por zona - argentina

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.