Noticias

Espectadores por región

chile_2

La semana 7 tuvo un atte de 709.112

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 389.914, la VIII Región 69.390 y la V Región 65.544

Espectadores por región completo:

Región Participación en el publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 54,99% 56,32% 389.914
REGION 5 9,24% 8,93% 65.544
REGION 8 9,79% 8,64% 69.390
REGION 4 4,32% 4,54% 30.630
REGION 2 4,23% 4,50% 29.989
REGION 10 4,09% 3,90% 29.033
REGION 6 3,48% 3,49% 24.705
REGION 1 3,41% 3,33% 24.206
REGION 9 2,60% 2,56% 18.467
REGION 7 2,46% 2,19% 17.410
REGION 3 0,53% 0,74% 3.753
REGION 11 0,47% 0,53% 3.366
REGION 12 0,38% 0,34% 2.705
Espectadores por región-Chile

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.