El jueves 12 marzo estrenaron Bienvenidos al ayer, Siempre Alice, Big eyes retrato de una mentira, Luna de cigarras.
Los estrenos representaron el 19,34% de los ingresos de la semana 11 que fueron de Bs. 2.185.855 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
2º Bienvenidos al ayer,
9º Siempre Alice,
14º Big eyes retrato de una mentira,
20º Luna de cigarras.
Cantidad de espectadores por estreno:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BIENVENIDOS AL AYER | UIP | 12/3/15 | 8.287 |
| 9 | SIEMPRE ALICE | DISTRIFILMS | 12/3/15 | 1.897 |
| 14 | BIG EYES RETRATO DE UNA MENTIRA | MANFER | 12/3/15 | 793 |
| 20 | LUNA DE CIGARRAS | IND | 12/3/15 | 192 |
Cantidad de espectadores del top 10:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BELLA Y LA BESTIA | IND | 5/3/15 | 9.337 | 19.316 |
| 2 | BIENVENIDOS AL AYER | UIP | 12/3/15 | 8.287 | 8.287 |
| 3 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | MANFER | 26/2/15 | 6.534 | 23.656 |
| 4 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | UIP | 5/2/15 | 6.258 | 78.419 |
| 5 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UIP | 12/2/15 | 4.933 | 73.920 |
| 6 | EN EL BOSQUE | MANFER | 12/2/15 | 4.296 | 39.651 |
| 7 | CHAPPIE | UIP | 5/3/15 | 3.441 | 9.286 |
| 8 | FRANCOTIRADOR | MANFER | 19/2/15 | 2.706 | 22.436 |
| 9 | SIEMPRE ALICE | DISTRIFILMS | 12/3/15 | 1.897 | 1.897 |
| 10 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | MANFER | 29/1/15 | 1.937 | 55.175 |




