
El jueves 26 de febrero inició la semana 9 el primer puesto lo ocupó, nuevamente, Cincuenta sombras de Grey con 11.587 espectadores.
Los estrenos arrancaron así:
4º Focus maestros de la estafa 4.231
5º La bella y la bestia 3.749
10º Bienvenidos al ayer 1.660
15º Selma 533
17º Boyhood 412
Este es el top 10 completo día 1 semana 9:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | ANDES | 12/2/15 | 11.587 | 475.861 |
| 2 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | ANDES | 5/2/15 | 5.530 | 283.494 |
| 3 | FRANCOTIRADOR | WARNER | 12/2/15 | 4.739 | 108.035 |
| 4 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WARNER | 26/2/15 | 4.231 | 4.231 |
| 5 | LA BELLA Y LA BESTIA | BF | 26/2/15 | 3.749 | 3.749 |
| 6 | KINGSMAN EL SERVICIO SECRETO | FOX | 19/2/15 | 2.333 | 38.362 |
| 7 | ANNIE | ANDES | 19/2/15 | 2.535 | 41.994 |
| 8 | LA TEORIA DEL TODO | ANDES | 5/2/15 | 1.968 | 47.215 |
| 9 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 29/1/15 | 1.694 | 330.891 |
| 10 | BIENVENIDOS AL AYER | ANDES | 26/2/15 | 1.660 | 1.660 |



