El jueves 12 de febrero inició la semana 7 el primer puesto lo ocupó Cincuenta sombras de Grey, estreno de la semana, con 57.668 espectadores.
Los restantes estrenos arrancaron así:
3º Francotirador 5.730
8º Donde se esconde el diablo 1.631
15º Whiplash musical y obsesión 303
16º Ida 266
27º Joven y bonita 13
Este es el top 10 completo día 1 semana 7:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | ANDES | 12/2/15 | 57.668 | 57.668 |
| 2 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | ANDES | 5/2/15 | 10.000 | 135.267 |
| 3 | FRANCOTIRADOR | WARNER | 12/2/15 | 5.730 | 5.730 |
| 4 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 29/1/15 | 5.482 | 241.392 |
| 5 | EL DESTINO DE JUPITER | WARNER | 5/2/15 | 4.655 | 83.684 |
| 6 | PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 15/1/15 | 4.020 | 453.435 |
| 7 | GRANDES HEROES | CINECOLOR | 25/12/14 | 2.304 | 905.653 |
| 8 | DONDE SE ESCONDE EL DIABLO | BF | 12/2/15 | 1.631 | 1.631 |
| 9 | LA TEORIA DEL TODO | ANDES | 5/2/15 | 1.424 | 19.540 |
| 10 | EL CODIGO ENIGMA | DIAM | 29/1/15 | 1.283 | 40.004 |




