El jueves 12 de febrero inició la semana 7 el primer puesto lo ocupó Cincuenta sombras de Grey, estreno de la semana, con 116.072 espectadores.
Los restantes estrenos arrancaron así:
4º TinkerBell y la bestia del Nunca Jamás 10.769
9º Birdman 3.058
Este es el top 10 completo día 1 semana 7:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UIP | 12/2/15 | 116.072 | 116.072 |
| 2 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | UIP | 5/2/15 | 11.316 | 196.640 |
| 3 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 29/1/15 | 11.173 | 494.396 |
| 4 | TINKER BELL Y LA BESTIA DEL NUNCA JAMAS | DISNEY | 12/2/15 | 10.769 | 10.769 |
| 5 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 22/1/15 | 6.662 | 650.279 |
| 6 | RELATOS SALVAJES | WAR | 21/8/14 | 4.633 | 3.780.589 |
| 7 | EN EL BOSQUE | DISNEY | 5/2/15 | 4.494 | 84.915 |
| 8 | EL CODIGO ENIGMA | DIAM | 5/2/15 | 3.883 | 76.922 |
| 9 | EL DESTINO DE JUPITER | WAR | 5/2/15 | 2.637 | 74.666 |
| 10 | BIRDMAN | FOX | 12/2/15 | 3.058 | 3.058 |




