El jueves 12 de marzo inició la semana 11 el primer puesto lo ocupó, Cincuenta sombras de Grey 3.890 espectadores.
Los estrenos arrancaron así:
5º Siempre Alice 1.295 espectadores
9º Big eyes retrato de una mentira 677
23º Ella se va 82
30º De tal padre tal hijo 20
Este es el top 10 completo día 1 semana 11:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | ANDES | 12/2/15 | 3.890 | 627.325 |
2 | CHAPPIE | ANDES | 5/3/15 | 2.321 | 38.416 |
3 | FRANCOTIRADOR | WARNER | 12/2/15 | 2.148 | 178.656 |
4 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WARNER | 26/2/15 | 2.147 | 74.328 |
5 | SIEMPRE ALICE | DIAM | 12/3/15 | 1.295 | 1.295 |
6 | TINKER BELL Y LA BESTIA DEL NUNCA JAMAS | CINECOLOR | 5/3/15 | 1.375 | 38.530 |
7 | LA BELLA Y LA BESTIA | BF | 26/2/15 | 935 | 54.525 |
8 | LA TEORIA DEL TODO | ANDES | 5/2/15 | 712 | 71.561 |
9 | BIG EYES RETRATO DE UNA MENTIRA | BF | 12/3/15 | 677 | 677 |
10 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | ANDES | 5/2/15 | 581 | 343.493 |
