El jueves 12 de marzo inició la semana 11 el primer puesto lo ocupó,Focus maestros de la estafa con 7.615 espectadores.
Los estrenos arrancaron así:
3º Voley 3.707
4º Resucitados 3.199
5º Siempre Alice 2.835
11º Barbie Super princesa 730
Este es el top 10 completo día 1 semana 11:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WAR | 5/3/15 | 7.615 | 133.739 |
2 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UIP | 12/2/15 | 4.207 | 1.172.384 |
3 | VOLEY | DISNEY | 12/3/15 | 3.707 | 3.707 |
4 | RESUCITADOS | ALFA | 12/3/15 | 3.199 | 3.199 |
5 | SIEMPRE ALICE | DIAM | 12/3/15 | 2.835 | 2.835 |
6 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 29/1/15 | 1.214 | 767.343 |
7 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | UIP | 5/2/15 | 949 | 430.558 |
8 | KINGSMAN EL SERVICIO SECRETO | FOX | 19/2/15 | 900 | 140.247 |
9 | BIRDMAN | FOX | 12/2/15 | 790 | 138.657 |
10 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 22/1/15 | 668 | 815.032 |
