Los estrenos de “La quinta ola” y la nominada al Oscar “El renacido” debutaron en el primer y segundo puesto de la taquilla respectivamente.
La taquilla del fin de semana, del 21 al 24 de enero, se dio de la siguiente manera:
“La quinta ola” debutó en el primer puesto con 11.154 espectadores en 12 pantallas; mientras que “El renacido”, con Leonardo Di Caprio, quedó segunda en su estreno con 8.857 personas.
“Alvin y las ardillas: aventuras sobre ruedas” fue la otra novedad en quedar entre las diez más vistas. Arrancó en el tercer puesto con 5.427 entradas vendidas.
El top ten de fin de semana quedó de la siguiente manera:
Taquilla del fin de semana - Uruguay
Semana 4# | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | La quinta ola | JELSI | 21/01/2016 | 11.154 | 11.154 |
2 | El renacido | LIFEFILMS | 21/01/2016 | 8.857 | 8.857 |
3 | Alvin y las ardillas: aventuras sobre ruedas | LIFEFILMS | 21/01/2016 | 5.427 | 5.427 |
4 | Guerra de papás | PARAMOUNT | 14/01/2016 | 5.284 | 13.058 |
5 | Un gran dinosaurio | DISNEY | 24/12/2015 | 2.375 | 27.316 |
6 | Ocho apellidos catalanes | ENEC | 07/01/2016 | 1.912 | 13.371 |
7 | Joy: el nombre del éxito | LIFE FILMS | 07/01/2016 | 1.875 | 9.606 |
8 | Star wars Episodio VII: El despertar de la fuerza | DISNEY | 17/12/2015 | 1.513 | 69.815 |
9 | Snoopy y Charlie Brown: Peanuts la pelicula | LIFEFILMS | 07/01/2016 | 1.407 | 13.114 |
10 | La gran apuesta | PARAMOUNT | 07/01/2016 | 1.259 | 11.803 |
