El jueves 19 de febrero estrenaron, Annie, Apocalipsis, Kingsman el servicio secreto, Selma, Vicio propio
Los estrenos representaron el 45.55% de los ingresos de la semana 8 que fueron de S/. 7.547.353,94 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1° Annie,
4° Apocalipsis,
5° Kingsman el servicio secreto,
10° Selma,
14° Vicio propio
Cantidad de espectadores por estreno:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNIE | SONY | 19/02/2015 | 130.616 |
| 4 | APOCALIPSIS | BF | 19/02/2015 | 101.266 |
| 5 | KINGSMAN EL SERVICIO SECRETO | NCF | 19/02/2015 | 76.393 |
| 10 | SELMA | CINECOLOR FILMS PERU | 19/02/2015 | 8.047 |
| 14 | VICIO PROPIO | NCF | 19/02/2015 | 2.096 |
Cantidad de espectadores del top 10:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNIE | SONY | 19/02/2015 | 130.616 | 130.616 |
| 2 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | UIP | 05/02/2015 | 124.428 | 652.119 |
| 3 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UIP | 12/02/2015 | 107.547 | 337.088 |
| 4 | APOCALIPSIS | BF | 19/02/2015 | 101.266 | 101.266 |
| 5 | KINGSMAN EL SERVICIO SECRETO | NCF | 19/02/2015 | 76.393 | 76.393 |
| 6 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | NCF | 29/01/2015 | 44.376 | 652.215 |
| 7 | LA DAMA DE NEGRO 2 EL ANGEL DE LA MUERTE | DIAM | 12/02/2015 | 41.216 | 132.296 |
| 8 | LA BELLA Y LA BESTIA | DELTA | 12/02/2015 | 41.936 | 106.204 |
| 9 | EL DESTINO DE JUPITER | NCF | 05/02/2015 | 31.233 | 209.187 |
| 10 | SELMA | CINECOLOR FILMS PERU | 19/02/2015 | 8.047 | 8.047 |




