Noticias

Espectadores por región

chile_2

La semana 8 tuvo un atte de 503.533

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 286.925, la V Región 45.694 y la VIII Región 49.927

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 56,98% 58,38% 286.925
REGION 5 9,07% 9,32% 45.694
REGION 8 9,92% 8,74% 49.927
REGION 2 4,27% 4,44% 21.491
REGION 4 3,91% 4,13% 19.702
REGION 10 3,74% 3,53% 18.814
REGION 6 2,81% 2,78% 14.133
REGION 9 2,89% 2,69% 14.569
REGION 1 2,68% 2,68% 13.497
REGION 7 2,61% 1,99% 13.163
REGION 3 0,37% 0,54% 1.857
REGION 11 0,42% 0,50% 2.123
REGION 12 0,33% 0,28% 1.638
Espectadores por región-Chile

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.