
El jueves 12 de febrero estrenaron Cincuenta sombras de Grey, La dama de negro 2, La bella y la bestia, Whiplash musical y obsesión, Alma salvaje, The Vatican Museum.
Los estrenos representaron el 51,41% de los ingresos de la semana 7 que fueron de s/. 9.024.259,01 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1º Cincuenta sombras de Grey,
4º La dama de negro 2,
6º La bella y la bestia,
8º Whiplash musical y obsesión,
12º Alma salvaje
24º The Vatican Museum
Cantidad de espectadores por estreno:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UIP | 12/2/15 | 229.249 |
| 4 | LA DAMA DE NEGRO 2 EL ANGEL DE LA MUERTE | DIAM | 12/2/15 | 90.441 |
| 6 | LA BELLA Y LA BESTIA | DELTA | 12/2/15 | 63.783 |
| 8 | WHIPLASH MUSICA Y OBSESION | SONY | 12/2/15 | 6.543 |
| 12 | ALMA SALVAJE | NCF | 12/2/15 | 6.028 |
| 24 | THE VATICAN MUSEUM | IND | 12/2/15 | 31 |
Cantidad de espectadores del top 10:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UIP | 12/2/15 | 229.249 | 229.249 |
| 2 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | UIP | 5/2/15 | 211.363 | 526.797 |
| 3 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | NCF | 29/1/15 | 93.363 | 607.523 |
| 4 | LA DAMA DE NEGRO 2 EL ANGEL DE LA MUERTE | DIAM | 12/2/15 | 90.441 | 90.441 |
| 5 | EL DESTINO DE JUPITER | NCF | 5/2/15 | 72.366 | 177.607 |
| 6 | LA BELLA Y LA BESTIA | DELTA | 12/2/15 | 63.783 | 63.783 |
| 7 | EL PEQUE_O SEDUCTOR | SFILMS | 5/2/15 | 20.619 | 82.346 |
| 8 | WHIPLASH MUSICA Y OBSESION | SONY | 12/2/15 | 6.543 | 6.543 |
| 9 | BIRDMAN | NCF | 5/2/15 | 7.358 | 18.939 |
| 10 | PINGUINOS DE MADAGASCAR | NCF | 15/1/15 | 10.461 | 697.210 |



