
El jueves 12 de febrero estrenaron Cincuenta sombras de Grey, Tinker Bell y la bestia de nunca jamas, Whiplash musical y obsesión.
Los estrenos representaron el 48,75% de los ingresos de la semana 7 que fueron de $15.235.466,96 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
1º Cincuenta sombras de Grey,
7º Tinker Bell y la bestia del Nunca Jamás
13º Whiplash música y obsesión
Cantidad de espectadores por estreno:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UNIVE | 12/2/15 | 44.568 |
| 7 | TINKER BELL Y LA BESTIA DEL NUNCA JAMAS | DISNEY | 12/2/15 | 3.781 |
| 13 | WHIPLASH MUSICA Y OBSESION | JELSI | 12/2/15 | 1.636 |
Cantidad de espectadores del top 10:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UNIVE | 12/2/15 | 44.568 | 44.568 |
| 2 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | PARAM | 5/2/15 | 7.722 | 17.030 |
| 3 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | ENEC | 15/1/15 | 7.680 | 42.508 |
| 4 | EL CODIGO ENIGMA | INDEPENDIENTE LIFE | 22/1/15 | 5.220 | 25.328 |
| 5 | FRANCOTIRADOR | DISPEL | 22/1/15 | 4.226 | 25.089 |
| 6 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | RENITEL | 1/1/15 | 4.242 | 59.128 |
| 7 | TINKER BELL Y LA BESTIA DEL NUNCA JAMAS | DISNEY | 12/2/15 | 3.781 | 3.781 |
| 8 | ANNIE | JELSI | 29/1/15 | 3.490 | 13.430 |
| 9 | EL DESTINO DE JUPITER | DISPEL | 5/2/15 | 2.413 | 6.424 |
| 10 | KINGSMAN EL SERVICIO SECRETO | RENITEL | 19/2/15 | 2.026 | 0 |



