El jueves 22 de enero estrenaron Francotirador, El código enigma, Mortdecai y Foxcatcher
Los estrenos representaron el 30,26% de los ingresos de la semana 4 que fueron de $ 3.243.534 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
3º Francotirador
4º El código enigma
9º Mortdecai
17º Foxcatcher
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Películas | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
3 | FRANCOTIRADOR | DISPEL | 22/1/15 | 9.482 |
4 | EL CODIGO ENIGMA | INDEPENDIENTE LIFE | 22/1/15 | 8.188 |
9 | MORTDECAI EL ARTISTA DEL ENGA_O | JELSI | 22/1/15 | 2.400 |
17 | FOXCATCHER | JELSI | 22/1/15 | 364 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Películas | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | RENITEL | 1/1/15 | 11.324 | 41.637 |
2 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | INDEPENDIENTE LIFE | 15/1/15 | 10.027 | 20.123 |
3 | FRANCOTIRADOR | DISPEL | 22/1/15 | 9.482 | 9.482 |
4 | EL CODIGO ENIGMA | INDEPENDIENTE LIFE | 22/1/15 | 8.188 | 8.188 |
5 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | RENITEL | 1/1/15 | 7.487 | 38.490 |
6 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | RENITEL | 18/12/14 | 2.784 | 37.655 |
7 | OUIJA | UNIVE | 8/1/15 | 2.654 | 12.813 |
8 | GRANDES HEROES | DISNEY | 11/12/14 | 2.457 | 39.088 |
9 | MORTDECAI EL ARTISTA DEL ENGA_O | JELSI | 22/1/15 | 2.400 | 2.400 |
10 | PAPELES EN EL VIENTO | DISNEY | 15/1/15 | 2.088 | 6.639 |
