Espectadores por zona

argentina_2

 

La semana 4 tuvo un atte 965.396

Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 304.717, Capital federal 208.305 y Buenos Aires 101.217
Espectadores por zona completo:

Provincia Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
GRAN BUENOS AIRES 31,56% 32,90% 304.717
CAPITAL FEDERAL 21,58% 21,94% 208.305
BUENOS AIRES 10,48% 10,36% 101.217
CORDOBA 9,54% 8,84% 92.104
SANTA FE 7,51% 7,47% 72.458
MENDOZA 4,12% 4,40% 39.756
NEUQUEN 1,63% 2,31% 15.765
SALTA 1,98% 1,91% 19.078
TUCUMAN 2,20% 1,72% 21.267
JUJUY 1,07% 0,87% 10.311
CORRIENTES 1,11% 0,84% 10.701
SAN JUAN 1,14% 0,82% 11.042
CHUBUT 0,64% 0,81% 6.149
SAN LUIS 0,81% 0,77% 7.778
SANTIAGO DEL ESTERO 0,65% 0,51% 6.254
LA PAMPA 0,58% 0,50% 5.592
CHACO 0,55% 0,50% 5.269
TIERRA DEL FUEGO 0,46% 0,47% 4.446
LA RIOJA 0,50% 0,39% 4.861
CATAMARCA 0,48% 0,39% 4.603
MISIONES 0,41% 0,35% 3.957
SANTA CRUZ 0,31% 0,33% 2.968
ENTRE RIOS 0,29% 0,27% 2.833
RIO NEGRO 0,31% 0,26% 2.985
FORMOSA 0,10% 0,08% 980
espectadores por zona - argentina

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.