El jueves 15 de enero estrenaron Tinker Bell y la bestia del nunca jamas, Paddington, Tonto y retonto 2, John Wick sin control
Los estrenos representaron el 24,81% de los ingresos de la semana 3 que fueron de Bs.3.977.437,5 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
5º Tinker Bell y la Bestia del nunca jamas
6º Paddington
9º Tonto y retonto 2
10º John wick sin control
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | EXODO DIOSES Y REYES | MANFER | 8/1/15 | 19.106 | 44.547 |
2 | GRANDES HEROES | MANFER | 25/12/14 | 17.321 | 137.633 |
3 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | MANFER | 1/1/15 | 14.592 | 69.016 |
4 | EL SEPTIMO HIJO | UIP | 1/1/15 | 9.022 | 47.973 |
5 | TINKER BELL Y LA BESTIA DEL NUNCA JAMAS | MANFER | 15/1/15 | 9.424 | 9.424 |
6 | PADDINGTON | DISTRIFILMS | 15/1/15 | 9.614 | 9.614 |
7 | EL HOBBIT LA BATALLA DE LOS CINCO EJERCITOS | MANFER | 11/12/14 | 6.754 | 158.477 |
8 | OUIJA | UIP | 18/12/14 | 5.875 | 56.826 |
9 | TONTO Y RETONTO 2 | MANFER | 15/1/15 | 5.150 | 5.150 |
10 | JOHN WICK SIN CONTROL | MANFER | 15/1/15 | 2.676 | 2.676 |
![Campanilla y la leyenda de la bestia](http://www.ultracine.com/wp-content/uploads/2015/01/Campanilla-y-760x390.jpg)