La semana 3 tuvo un atte de 488.555
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 288.148, la V Región 44.475 y la VIII Región 41.911
Espectadores por región completo:
Región | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
---|---|---|---|
REGION METROPOLITANA | 58,98% | 59,24% | 288.148 |
REGION 5 | 9,10% | 9,08% | 44.475 |
REGION 8 | 8,58% | 7,89% | 41.911 |
REGION 2 | 4,56% | 4,60% | 22.271 |
REGION 4 | 3,86% | 4,23% | 18.878 |
REGION 10 | 3,59% | 3,43% | 17.563 |
REGION 1 | 3,10% | 3,18% | 15.127 |
REGION 6 | 2,79% | 2,93% | 13.647 |
REGION 9 | 2,41% | 2,43% | 11.796 |
REGION 7 | 1,79% | 1,60% | 8.737 |
REGION 3 | 0,42% | 0,62% | 2.043 |
REGION 11 | 0,44% | 0,48% | 2.143 |
REGION 12 | 0,37% | 0,29% | 1.816 |
