El jueves 15 de enero estrenaron Dio Mio que hemos hecho, El séptimo hijo, Papeles en el viento, Corazones de hierro,
Los estrenos representaron el 31,6% de los ingresos de la semana 3 que fueron de $11.066.214,72 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
3º Dios Mio que hemos hecho
7º El séptimo hijo
8º Papeles en el viento
9º Corazones de hierro
Cantidad de espectadores por estreno y top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | RENITEL | 1/1/15 | 12.802 | 30.313 |
2 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | RENITEL | 1/1/15 | 10.988 | 31.003 |
3 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | INDEPENDIENTE LIFE | 15/1/15 | 10.096 | 10.096 |
4 | EL HOBBIT LA BATALLA DE LOS CINCO EJERCITOS | RENITEL | 1/1/15 | 5.296 | 29.303 |
5 | OUIJA | UNIVE | 8/1/15 | 4.397 | 10.159 |
6 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | RENITEL | 18/12/14 | 4.318 | 34.871 |
7 | EL SEPTIMO HIJO | UNIVE | 15/1/15 | 3.324 | 3.324 |
8 | PAPELES EN EL VIENTO | DISNEY | 15/1/15 | 4.551 | 4.551 |
9 | CORAZONES DE HIERRO | JELSI | 15/1/15 | 3.990 | 3.990 |
10 | GRANDES HEROES | DISNEY | 11/12/14 | 3.722 | 36.631 |
