El jueves 21 de mayo estreno Tomorrowland, Jezabel las dos caras del terror, The gunman el objetivo, Primicia mortal, Kurt Cobain Montage of heck, Lo que el viento se llevo.
Los estrenos representaron el 21.56% de los ingresos de la semana 21 que fueron de Bs.2.841.485,50 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
3° Tomorrowland,
6° Jezabel las dos caras del terror,
8° The gunman el objetivo,
9° Primicia mortal,
12° Kurt Cobain Montage of heck,
18° Lo que el viento se llevo.
Cantidad de espectadores por estreno:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
---|---|---|---|---|
3 | TOMORROWLAND | MANFER | 21/05/2015 | 10.297 |
6 | JEZABEL LAS DOS CARAS DEL TERROR | TIM | 21/05/2015 | 3.341 |
8 | THE GUNMAN EL OBJETIVO | MLPZ | 21/05/2015 | 1.587 |
9 | PRIMICIA MORTAL | DISTRIFILMS | 21/05/2015 | 846 |
12 | KURT COBAIN MONTAGE OF HECK | IND | 21/05/2015 | 393 |
18 | LO QUE EL VIENTO SE LLEVO | MLPZ | 21/05/2015 | 2 |
Cantidad de espectadores del top 10:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | MANFER | 30/04/2015 | 27.018 | 278.960 |
2 | MAD MAX FURIA EN EL CAMINO | MANFER | 14/05/2015 | 17.392 | 40.218 |
3 | TOMORROWLAND | MANFER | 21/05/2015 | 10.297 | 10.297 |
4 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | MANFER | 16/04/2015 | 4.424 | 47.021 |
5 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 3.496 | 290.032 |
6 | JEZABEL LAS DOS CARAS DEL TERROR | TIM | 21/05/2015 | 3.341 | 3.341 |
7 | TRUENO Y LA CASA MAGICA | MLPZ | 14/05/2015 | 3.140 | 7.531 |
8 | THE GUNMAN EL OBJETIVO | MLPZ | 21/05/2015 | 1.587 | 1.587 |
9 | PRIMICIA MORTAL | DISTRIFILMS | 21/05/2015 | 846 | 846 |
10 | MEJOR NI ME CASO | TIM | 09/04/2015 | 692 | 7.791 |
