
El jueves 21 de mayo estreno Tomorrowland, Perla, The gunman el objetivo, Kurt Cobain montage of heck.
Los estrenos representaron el 25.15% de los ingresos de la semana 21 que fueron de $799.519.539,71 en el ranking general ocuparon los siguientes puestos según recaudación:
2° Tomorrowland,
7° Perla,
8° The gunman el objetivo,
17° Kurt Cobain montage of heck.
Cantidad de espectadores por estreno:
| # | Película | Ditribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TOMORROWLAND | CINECOLOR | 21/05/2015 | 42.464 |
| 7 | PERLA | IND | 21/05/2015 | 6.593 |
| 8 | THE GUNMAN EL OBJETIVO | BF | 21/05/2015 | 6.392 |
| 17 | KURT COBAIN MONTAGE OF HECK | IND | 26/05/2015 | 441 |
Cantidad de espectadores del top 10:
| # | Película | Ditribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | CINECOLOR | 30/04/2015 | 87.931 | 812.253 |
| 2 | TOMORROWLAND | CINECOLOR | 21/05/2015 | 42.464 | 42.464 |
| 3 | MAD MAX FURIA EN EL CAMINO | WARNER | 14/05/2015 | 42.964 | 94.855 |
| 4 | EL BOSQUE DE KARADIMA | BF | 23/04/2015 | 19.572 | 201.949 |
| 5 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 13.231 | 442.644 |
| 6 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | ANDES | 02/04/2015 | 10.145 | 1.592.014 |
| 7 | PERLA | IND | 21/05/2015 | 6.593 | 6.593 |
| 8 | THE GUNMAN EL OBJETIVO | BF | 21/05/2015 | 6.392 | 6.392 |
| 9 | DESDE LA OSCURIDAD | BF | 14/05/2015 | 5.479 | 13.883 |
| 10 | THE LAST NARUTO LA PELÍCULA | ANDES | 14/05/2015 | 4.616 | 16.847 |


