Los tres estrenos de la semana debutaron en los primeros puestos de la taquilla uruguaya. “La quinta ola” quedó primera, seguida de “El renacido” y “Alvin y las ardillas: aventuras sobre ruedas”.
En su primera semana en salas, del 21/01/16 al 27/01/16, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según su taquilla:
Primera semana de los estrenos - Uruguay
Semana 4Rank | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | La quinta ola | JELSI | 14.753 |
2 | El renacido | LIFEFILMS | 12.088 |
4 | Alvin y las ardillas: aventuras sobre ruedas | LIFEFILMS | 7.908 |
El Top Ten general se mantiene de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Uruguay
Semana 4# | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | La quinta ola | JELSI | 21/01/2016 | 14.753 | 14.753 |
2 | El renacido | LIFEFILMS | 21/01/2016 | 12.088 | 12.088 |
3 | Alvin y las ardillas: aventuras sobre ruedas | LIFEFILMS | 21/01/2016 | 7.908 | 7.908 |
4 | Guerra de papás | PARAMOUNT | 14/01/2016 | 6.725 | 14.499 |
5 | Un gran dinosaurio | DISNEY | 24/12/2015 | 3.269 | 28.210 |
6 | Joy: el nombre del éxito | LIFE FILMS | 07/01/2016 | 2.403 | 10.134 |
7 | Ocho apellidos catalanes | ENEC | 07/01/2016 | 2.392 | 13.851 |
8 | Star wars Episodio VII: El despertar de la fuerza | DISNEY | 17/12/2015 | 2.096 | 70.398 |
9 | Snoopy y Charlie Brown: Peanuts la pelicula | LIFEFILMS | 07/01/2016 | 1.933 | 13.640 |
10 | La gran apuesta | PARAMOUNT | 07/01/2016 | 1.753 | 12.297 |
