“Guerra de papás” fue la novedad más vista en cines uruguayos a lo largo de la semana.
En su primera semana en salas, del 14/01/16 al 20/01/16, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según su taquilla:
Primera semana de los estrenos - Uruguay
Semana 3Rank | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | Guerra de papás | PARAMOUNT | 7.774 |
2 | Punto de quiebre | DISPEL | 2.853 |
4 | Mustang: belleza salvaje | ENEC |
El Top Ten general se mantiene de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Uruguay
Semana 3# | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guerra de papás | PARAMOUNT | 14/01/2016 | 7.774 | 7.774 |
2 | Un gran dinosaurio | DISNEY | 24/12/2015 | 5.183 | 24.941 |
3 | Star wars Episodio VII: El despertar de la fuerza | DISNEY | 17/12/2015 | 4.883 | 68.302 |
4 | Joy: el nombre del éxito | LIFE FILMS | 07/01/2016 | 4.378 | 7.731 |
5 | Ocho apellidos catalanes | ENEC | 07/01/2016 | 4.232 | 11.459 |
6 | Snoopy y Charlie Brown: Peanuts la pelicula | LIFEFILMS | 07/01/2016 | 3.647 | 11.707 |
7 | La gran apuesta | PARAMOUNT | 07/01/2016 | 3.459 | 10.544 |
8 | Los 8 mas odiados | LIFEFILMS | 07/01/2016 | 3.038 | 9.305 |
9 | Punto de quiebre | DISPEL | 14/01/2016 | 2.853 | 2.853 |
10 | En el corazon del mar | DISPEL | 31/12/2015 | 1.374 | 9.586 |
