Las ventas en los cines registraron una caída del 8,6% en relación a febrero de 2015.
En febrero de 2016, 265.592 personas fueron a los cines de todo el país. En igual mes de 2015 las ventas habían ascendido a 288.457 localidades, propulsadas en buena parte por el éxito de “Cincuenta sombras de Grey”.
De hecho, el margen a favor de febrero de 2015 se da exclusivamente gracias a la diferencia de ventas entre ese filme y el que ocupó la cima de la taquilla en el mes actual.
Ese título fue “Deadpool”, que atrajo a 43.449 espectadores, un excelente rendimiento en particular para un personaje que no es muy reconocido entre el ambiente popular.
“Zootopia” quedó en el segundo puesto con sólo dos semanas en cartel. La animación de Disney cortó 27.002 tickets.
“El renacido” se quedó con el tercer puesto mensual al sumar 21.815 entradas; y muy cerca le sigue “La quinta ola“, con 21.610 espectadores.
El top ten de enero de las películas más vistas en cines de Uruguay en febrero de 2016 quedó conformado de la siguiente manera:
Top ten mensual - Febrero 2016
Resultados por película (01/02/2016 al 29/02/2016)# | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Espectadores | Pantallas en su semana de estreno | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deadpool | LIFEFILMS | 11/02/2016 | 43.449 | 12 | 3 |
2 | Zootopia | DISNEY | 18/02/2016 | 27.002 | 16 | 2 |
3 | El renacido | LIFEFILMS | 21/01/2016 | 21.815 | 12 | 4 |
4 | La quinta ola | JELSI | 21/01/2016 | 21.610 | 12 | 4 |
5 | Alvin y las ardillas: aventura sobre ruedas | LIFEFILMS | 21/01/2016 | 19.060 | 13 | 4 |
6 | En la mente del asesino | LIFEFILMS | 28/01/2016 | 17.227 | 8 | 4 |
7 | Zoolander 2 | PARAMOUNT | 11/02/2016 | 13.728 | 10 | 3 |
8 | Guerra de papás | PARAMOUNT | 14/01/2016 | 15.282 | 11 | 4 |
9 | La chica danesa | UNIVERSAL | 04/02/2016 | 11.844 | 7 | 4 |
10 | En primera plana | JELSI | 28/01/2016 | 9.627 | 6 | 4 |
