La semana 8 tuvo un atte 916.767
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 270.503, Capital federal 216.662 y Buenos Aires 86.185
Espectadores por zona completo:
| Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 29,51% | 31,21% | 270.503 |
| CAPITAL FEDERAL | 23,63% | 23,45% | 216.662 |
| BUENOS AIRES | 9,40% | 9,34% | 86.185 |
| CORDOBA | 8,99% | 8,71% | 82.447 |
| SANTA FE | 7,99% | 8,33% | 73.266 |
| MENDOZA | 4,14% | 4,17% | 37.920 |
| NEUQUEN | 1,49% | 1,91% | 13.670 |
| SALTA | 1,95% | 1,88% | 17.914 |
| TUCUMAN | 2,27% | 1,85% | 20.778 |
| SAN JUAN | 1,26% | 0,98% | 11.568 |
| SAN LUIS | 0,98% | 0,94% | 8.987 |
| CORRIENTES | 1,36% | 0,93% | 12.456 |
| CHUBUT | 0,67% | 0,81% | 6.157 |
| JUJUY | 0,89% | 0,71% | 8.195 |
| CHACO | 0,73% | 0,65% | 6.701 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 0,66% | 0,53% | 6.025 |
| LA PAMPA | 0,54% | 0,53% | 4.948 |
| MISIONES | 0,62% | 0,50% | 5.654 |
| ENTRE RIOS | 0,57% | 0,49% | 5.191 |
| LA RIOJA | 0,60% | 0,47% | 5.505 |
| CATAMARCA | 0,55% | 0,45% | 5.085 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,42% | 0,44% | 3.847 |
| SANTA CRUZ | 0,31% | 0,33% | 2.845 |
| FORMOSA | 0,27% | 0,22% | 2.446 |
| RIO NEGRO | 0,20% | 0,17% | 1.812 |




