La semana 3 tuvo un atte 971.638
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 333.363, Capital federal 213.094 y Buenos Aires 99.967
Espectadores por zona completo:
| Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 34,31% | 36,60% | 333.363 |
| CAPITAL FEDERAL | 21,93% | 21,81% | 213.094 |
| BUENOS AIRES | 10,29% | 10,01% | 99.967 |
| SANTA FE | 7,54% | 7,54% | 73.292 |
| CORDOBA | 7,94% | 7,37% | 77.195 |
| MENDOZA | 3,65% | 3,91% | 35.431 |
| SALTA | 2,06% | 2,03% | 20.064 |
| NEUQUEN | 1,46% | 1,93% | 14.145 |
| TUCUMAN | 2,05% | 1,58% | 19.908 |
| CORRIENTES | 1,20% | 0,85% | 11.689 |
| JUJUY | 1,00% | 0,81% | 9.707 |
| CHUBUT | 0,64% | 0,79% | 6.211 |
| SAN JUAN | 1,03% | 0,77% | 9.988 |
| SAN LUIS | 0,81% | 0,63% | 7.877 |
| CHACO | 0,71% | 0,55% | 6.874 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 0,56% | 0,42% | 5.461 |
| CATAMARCA | 0,47% | 0,38% | 4.583 |
| LA PAMPA | 0,36% | 0,32% | 3.537 |
| MISIONES | 0,37% | 0,32% | 3.596 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,31% | 0,31% | 3.021 |
| SANTA CRUZ | 0,30% | 0,27% | 2.884 |
| ENTRE RIOS | 0,34% | 0,26% | 3.315 |
| LA RIOJA | 0,33% | 0,25% | 3.213 |
| RIO NEGRO | 0,22% | 0,20% | 2.170 |
| FORMOSA | 0,11% | 0,09% | 1.053 |




