La semana 4 tuvo un atte de 449.731
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 262.632, la V Región 38.240 y la VIII Región 40.136
Espectadores por región completo:
| Región | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| REGION METROPOLITANA | 58,40% | 60,04% | 262.632 |
| REGION 5 | 8,50% | 8,44% | 38.240 |
| REGION 8 | 8,92% | 7,58% | 40.136 |
| REGION 2 | 4,46% | 4,56% | 20.046 |
| REGION 4 | 4,42% | 4,09% | 19.879 |
| REGION 10 | 4,06% | 3,91% | 18.252 |
| REGION 1 | 2,91% | 2,96% | 13.099 |
| REGION 9 | 2,63% | 2,62% | 11.822 |
| REGION 6 | 2,56% | 2,60% | 11.530 |
| REGION 7 | 1,85% | 1,68% | 8.311 |
| REGION 3 | 0,44% | 0,71% | 1.968 |
| REGION 11 | 0,43% | 0,51% | 1.947 |
| REGION 12 | 0,42% | 0,31% | 1.869 |



