El jueves 26 de febrero inició la semana 9 el primer puesto lo ocupó, nuevamente, Cincuenta sombras de Grey con 21.351 espectadores.
Los estrenos arrancaron así:
12º El patron radiografia de un crimen 2.053
13º Alma salvaje 1.499
19º La mirada del amor 553
32º Al cine con amor 35
34º Se acabo la épica 204
4º Escuchar a Dios 27
Este es el top 10 completo día 1 semana 9:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UIP | 12/2/15 | 21.351 | 943.743 |
2 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | UIP | 5/2/15 | 6.060 | 372.254 |
3 | ANNIE | UIP | 19/2/15 | 6.341 | 68.372 |
4 | TINKER BELL Y LA BESTIA DEL NUNCA JAMAS | DISNEY | 12/2/15 | 5.805 | 167.762 |
5 | BIRDMAN | FOX | 12/2/15 | 5.697 | 66.563 |
6 | KINGSMAN EL SERVICIO SECRETO | FOX | 19/2/15 | 5.087 | 74.834 |
7 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 22/1/15 | 4.764 | 770.422 |
8 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 29/1/15 | 4.663 | 690.805 |
9 | RELATOS SALVAJES | WAR | 21/8/14 | 2.809 | 3.893.407 |
10 | EN EL BOSQUE | DISNEY | 5/2/15 | 2.654 | 151.523 |
