La taquilla del fin de semana, del 27 al 30 de Agosto, fue la siguiente:
Vacaciones” alcanzó el primer puesto en su primer fin de semana en salas, con 3.901 espectadores. “El Principito” subió al segundo lugar con 1.858 espectadores y “Ted 2 bajó al tercer puesto con 1.833 espectadores, bajando un 55.31% la concurrencia con respecto a la semana pasada.
La taquilla del fin de semana de los estrenos fue la siguiente:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacaciones | DISPEL | 27/08/15 | 312 |
| 9 | Los 33 | RENITEL | 27/08/15 | 122 |
| 21 | Force Majeure La Traición del Instinto | INDEPENDIENTE | 27/08/15 | 19 |
El Top Ten general quedó de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacaciones | DISPEL | 27/08/15 | 312 | 312 |
| 2 | El Principito | JELSI | 20/08/15 | 250 | 5.973 |
| 3 | Ted 2 | UNIVERSAL | 13/08/15 | 218 | 15.668 |
| 4 | Pixeles | JELSI | 23/07/15 | 207 | 50.235 |
| 5 | Abzurdah | DISNEY | 06/08/15 | 171 | 28.141 |
| 6 | Exorcismo en el Vaticano | LIFE FILMS | 23/07/15 | 168 | 168 |
| 7 | Sinister 2 | JELSI | 20/08/15 | 152 | 5.033 |
| 8 | Sin Hijos | DISNEY | 09/07/15 | 124 | 41.960 |
| 9 | Los 33 | RENITEL | 27/08/15 | 122 | 122 |
| 10 | En un Patio de París | INDEPENDIENTE | 20/08/15 | 100 | 1.729 |




