“Zootopia” mantuvo el primer puesto, seguido de cerca por “Deadpool”.

La taquilla del fin de semana del 18 al 21 de febrero se dio de la siguiente manera:
“Zootopia” se quedó con el primer puesto en su primer fin de semana en salas, al atraer a 11.022 espectadores.
“Deadpool” se posicionó en el segundo lugar con 10.685 espectadores. Su acumulado en diez días asciende a 30.184 tickets cortados.
“Zoolander 2” se mantiene en el tercer lugar con 3.055 localidades vendidas.
El resto del top ten quedó de la siguiente manera:
Taquilla fin de semana - Uruguay
Semana 7| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOOTOPIA | DISNEY | 18/02/2016 | 11.022 | 11.022 |
| 2 | DEADPOOL | LIFE FILMS | 11/02/2016 | 10.685 | 30.184 |
| 3 | ZOOLANDER 2 | PARAMOUNT | 11/02/2016 | 3.055 | 11.136 |
| 4 | COMO SER SOLTERA | DISPEL | 18/02/2016 | 2.705 | 2.705 |
| 5 | BROOKLYN UN AMOR SIN FRONTERAS | LIFE FILMS | 18/02/2016 | 2.595 | 2.595 |
| 6 | EN LA MENTE DEL ASESINO | LIFE FILMS | 28/01/2016 | 2.508 | 19.804 |
| 7 | LA QUINTA OLA | JELSI S.A. | 21/01/2016 | 2.231 | 43.149 |
| 8 | EL RENACIDO | LIFE FILMS | 21/01/2016 | 2.228 | 40.600 |
| 9 | ALVIN Y LAS ARDILLAS AVENTURA SOBRE RUEDAS | LIFE FILMS | 21/01/2016 | 1.712 | 32.034 |
| 10 | LA CHICA DANESA | UNIVERSAL | 04/02/2016 | 1.659 | 9.687 |



