La taquilla del 14 al 17 de mayo muestra las siguientes posiciones:
Primera Avengers 2 79.079 espectadores.
Seguida por Mad Max Furia en el camino 34.792 y en 3° lugar El bosque de Karadima 14.617 espectadores.
El top 10 se completa con:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | CINECOLOR | 30/04/2015 | 79.079 | 693.498 |
2 | MAD MAX FURIA EN EL CAMINO | WARNER | 14/05/2015 | 34.792 | 34.792 |
3 | EL BOSQUE DE KARADIMA | BF | 23/04/2015 | 14.617 | 174.813 |
4 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | ANDES | 02/04/2015 | 10.659 | 1.577.476 |
5 | THE LAST NARUTO LA PELÍCULA | ANDES | 14/05/2015 | 9.322 | 9.322 |
6 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 7.197 | 426.827 |
7 | DESDE LA OSCURIDAD | BF | 14/05/2015 | 5.800 | 5.800 |
8 | EL SECRETO DE ADALINE | DIAM | 07/05/2015 | 2.661 | 9.762 |
9 | ZAPATERO A TUS ZAPATOS | BF | 07/05/2015 | 2.118 | 10.861 |
10 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | CINECOLOR | 16/04/2015 | 1.249 | 35.366 |
