La taquilla del 7 al 10 de mayo muestra las siguientes posiciones:
Primera Avengers 2 226.455 espectadores.
Seguida por Rápidos y Furiosos 7 74.021 y en 3° lugar Una noche para sobrevivir espectadores.
El top 10 se completa con:
# | Película | Distribución | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 23/04/2015 | 226.455 | 1.363.168 |
2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 74.021 | 3.214.691 |
3 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | WAR | 30/04/2015 | 33.777 | 107.200 |
4 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | UIP | 30/04/2015 | 32.235 | 87.281 |
5 | TRUENO Y LA CASA MAGICA | IMPAC | 07/05/2015 | 23.799 | 23.799 |
6 | DONDE SE ESCONDE EL DIABLO | DCS | 07/05/2015 | 21.227 | 21.227 |
7 | EL SECRETO DE ADALINE | DIAM | 07/05/2015 | 20.052 | 20.052 |
8 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 18.496 | 420.855 |
9 | EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD 2 | FOX | 07/05/2015 | 17.384 | 17.384 |
