Taquilla del fin de semana

Avengers era de Ultrón

La taquilla del 30 de abril a 3 de mayo muestra las siguientes posiciones:
Primera Avengers 2 376.035 espectadores.

Seguida por Rápidos y Furiosos 7 123.348 y en 3° lugar Una noche para sobrevivir 59.206 espectadores.

El top 10 se completa con:

# Película Distribuidor Fecha de estreno Publico asistente Publico asistente acumulado
1 AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON DISNEY 23/04/2015 376.035 1.029.539
2 RAPIDOS Y FURIOSOS 7 UIP 02/04/2015 123.348 3.107.376
3 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR WAR 30/04/2015 59.206 59.206
4 HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 UIP 30/04/2015 45.079 45.079
5 HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR FOX 26/03/2015 31.947 396.186
6 LA CENICIENTA DISNEY 19/03/2015 23.816 836.080
7 SHOWROOM PPLANO 30/04/2015 8.115 8.115
8 EL CUARTO AZUL IMPAC 23/04/2015 8.005 19.511
9 BIG EYES DCS 16/04/2015 6.762 55.396
10 3 CORAZONES CDI 30/04/2015 6.431 6.431
vengadores-650x380

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.