La taquilla del 23 al 26 de abril muestra las siguientes posiciones:
Primera Avengers 2 482.897 espectadores.
Seguida por Rápidos y Furiosos 7 187.863 y en 3° lugar Home 28.076 espectadores.
El top 10 se completa con:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 23/04/2015 | 482.897 | 503.657 |
2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 187.863 | 2.924.938 |
3 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 28.076 | 354.414 |
4 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 25.898 | 804.033 |
5 | BIG EYES | DCS | 16/04/2015 | 12.935 | 45.110 |
6 | EL CUARTO AZUL | IMPAC | 23/04/2015 | 8.916 | 8.916 |
7 | DE AMOR Y DINERO | ENERGIA | 23/04/2015 | 7.325 | 7.325 |
8 | ENTRE TRAGOS Y AMIGOS | DCS | 23/04/2015 | 5.904 | 5.904 |
9 | FESTIVAL BAFICI 2015 | IND | 15/04/2015 | 12.614 | 46.373 |
10 | TERROR EN EL BOSQUE | ENERGIA | 16/04/2015 | 4.135 | 30.457 |
