La taquilla del 9 al 12 de abril muestra las siguientes posiciones:
Primera Rápidos y furiosos 7 219.015 espectadores.
Seguida por Home 44.886 y en 3° lugar La cenicienta 28.325 espectadores.
El top 10 se completa con:
# | Película | Distruidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | ANDES | 02/04/2015 | 219.015 | 816.800 |
2 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 44.886 | 231.226 |
3 | LA CENICIENTA | CINECOLOR | 19/03/2015 | 28.325 | 310.425 |
4 | INSURGENTE | BF | 19/03/2015 | 17.227 | 290.151 |
5 | EL VIAJE MAS LARGO | FOX | 09/04/2015 | 5.622 | 5.622 |
6 | EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS | BF | 09/04/2015 | 4.067 | 4.067 |
7 | ALLENDE EN SU LABERINTO | BF | 26/03/2015 | 2.771 | 23.185 |
8 | FRANCOTIRADOR | WARNER | 12/02/2015 | 2.063 | 242.573 |
9 | SIEMPRE ALICE | DIAM | 12/03/2015 | 2.262 | 43.581 |
10 | INVOCANDO AL DEMONIO | BF | 26/03/2015 | 1.739 | 20.005 |
