La taquilla del 2 al 5 de abril muestra las siguientes posiciones:
Primera Rápidos y furiosos 7 423.028 espectadores.
Seguida por Home 78.202 y en 3° lugar La Cenicienta 268.509 espectadores.
El top 10 se completa con:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | ANDES | 02/04/2015 | 423.028 | 428.366 |
2 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 78.202 | 171.631 |
3 | LA CENICIENTA | CINECOLOR | 19/03/2015 | 60.787 | 268.509 |
4 | INSURGENTE | BF | 19/03/2015 | 40.739 | 260.428 |
5 | ALLENDE EN SU LABERINTO | BF | 26/03/2015 | 6.642 | 18.302 |
6 | FRANCOTIRADOR | WARNER | 12/02/2015 | 5.512 | 239.071 |
7 | SIEMPRE ALICE | DIAM | 12/03/2015 | 4.535 | 40.172 |
8 | INVOCANDO AL DEMONIO | BF | 26/03/2015 | 4.153 | 16.585 |
9 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WARNER | 26/02/2015 | 2.091 | 116.013 |
10 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | ANDES | 12/02/2015 | 1.632 | 685.164 |
