La taquilla del 2 al 5 de abril muestra las siguientes posiciones:
Primera Rápidos y furiosos 7 995.931 espectadores.
Seguida por La Cenicienta 107.727 y en 3° lugar Home 87.164 espectadores.
El top 10 se completa con:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 995.931 | 1.015.159 |
2 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 107.727 | 627.726 |
3 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 87.164 | 188.869 |
4 | INSURGENTE | ALFA | 19/03/2015 | 37.957 | 317.244 |
5 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WAR | 05/03/2015 | 26.161 | 402.864 |
6 | TUYA | DIAM | 02/04/2015 | 24.979 | 24.979 |
7 | AVE FENIX | ALFA | 26/03/2015 | 11.027 | 28.889 |
8 | DIRECTO AL CORAZON | ENERGIA | 19/03/2015 | 8.975 | 91.031 |
9 | THE GUNMAN EL OBJETIVO | DCS | 26/03/2015 | 6.368 | 40.129 |
10 | LEVIATHAN | IFA | 02/04/2015 | 5.900 | 5.900 |
