
La taquilla del 5 al 8 de marzo muestra las siguientes posiciones:
Primera Focus, maestros de la estafa 96.469 espectadores.
Seguida por Cincuenta sombras de Grey 60.759 espectadores y en 3º lugar Búsqueda implacable 3 21.203 espectadores.
El top 10 se completa con:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | WAR | 5/3/15 | 96.469 | 96.469 |
| 2 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | UIP | 12/2/15 | 60.759 | 1.148.053 |
| 3 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 29/1/15 | 21.203 | 759.762 |
| 4 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | UIP | 5/2/15 | 17.529 | 424.393 |
| 5 | BIRDMAN | FOX | 12/2/15 | 16.466 | 133.201 |
| 6 | KINGSMAN EL SERVICIO SECRETO | FOX | 19/2/15 | 15.441 | 135.196 |
| 7 | TINKER BELL Y LA BESTIA DEL NUNCA JAMAS | DISNEY | 12/2/15 | 13.799 | 215.684 |
| 8 | ANNIE | UIP | 19/2/15 | 13.954 | 117.347 |
| 9 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 22/1/15 | 12.128 | 811.414 |
| 10 | EL CODIGO ENIGMA | DIAM | 5/2/15 | 9.523 | 198.018 |


