La taquilla del 29 de enero al 1 de febrero muestra las siguientes posiciones:
Primera Búsqueda implacable 3 con 199.840 espectadores.
Seguida por Los pingüinos de Madagascar 130.829 espectadores y en 3º lugar Francotirador 61.932 espectadores.
El top 10 se completa con:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | FOX | 29/1/15 | 199.840 | 199.840 |
2 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | FOX | 22/1/15 | 130.829 | 428.179 |
3 | FRANCOTIRADOR | WAR | 22/1/15 | 61.932 | 189.437 |
4 | RELATOS SALVAJES | WAR | 21/8/14 | 43.532 | 3.686.880 |
5 | GRANDES HEROES | DISNEY | 11/12/14 | 30.965 | 1.424.328 |
6 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | FOX | 8/1/15 | 25.451 | 494.438 |
7 | LA DAMA DE NEGRO 2 EL ANGEL DE LA MUERTE | DIAM | 22/1/15 | 20.337 | 85.181 |
8 | PAPELES EN EL VIENTO | DISNEY | 8/1/15 | 17.200 | 350.635 |
9 | EL HOBBIT LA BATALLA DE LOS CINCO EJERCITOS | WAR | 1/1/15 | 14.100 | 787.236 |
10 | INQUEBRANTABLE | UIP | 29/1/15 | 15.100 | 15.100 |
