La taquilla del 8 al 11 de enero muestra las siguientes posiciones:
Primera Grandes Héroes 93.195 espectadores.
Seguida por Éxodo dioses y reyes 38.309 espectadores y en 3º lugar Una noche en el museo 3 35.970 espectadores.
El top 10 se completa con:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDES HEROES | CINECOLOR | 25/12/14 | 93.195 | 516.078 |
| 2 | EXODO DIOSES Y REYES | FOX | 25/12/14 | 38.309 | 266.580 |
| 3 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | FOX | 1/1/15 | 35.970 | 126.541 |
| 4 | OUIJA | ANDES | 1/1/15 | 28.641 | 94.531 |
| 5 | EL SEPTIMO HIJO | ANDES | 8/1/15 | 23.098 | 23.098 |
| 6 | EL HOBBIT LA BATALLA DE LOS CINCO EJERCITOS | WARNER | 11/12/14 | 19.578 | 489.277 |
| 7 | HEROES | FOX | 8/1/15 | 18.668 | 18.668 |
| 8 | EL APOCALIPSIS | BF | 1/1/15 | 7.929 | 31.974 |
| 9 | INTERESTELAR | WARNER | 6/11/14 | 7.090 | 516.491 |
| 10 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE SINSAJO PARTE 1 | BF | 20/11/14 | 3.370 | 683.383 |



