La taquilla del 1 al 4 de enero muestra las siguientes posiciones:
Primera Grandes Héroes 126.878 espectadores.
Seguida por Éxodo Dioses y Reyes 68.251 espectadores y en 3º lugar Una noche en el museo 3 57.377 espectadores.
El top 10 se completa con:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDES HEROES | CINECOLOR | 25/12/14 | 126.878 | 345.657 |
2 | EXODO DIOSES Y REYES | FOX | 25/12/14 | 68.251 | 194.359 |
3 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | FOX | 1/1/15 | 57.377 | 57.978 |
4 | EL HOBBIT LA BATALLA DE LOS CINCO EJERCITOS | WARNER | 11/12/14 | 40.417 | 447.014 |
5 | OUIJA | ANDES | 1/1/15 | 37.609 | 37.609 |
6 | EL APOCALIPSIS | BF | 1/1/15 | 15.721 | 15.721 |
7 | INTERESTELAR | WARNER | 6/11/14 | 11.469 | 502.497 |
8 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE SINSAJO PARTE 1 | BF | 20/11/14 | 8.393 | 674.201 |
9 | MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA | BF | 25/12/14 | 3.363 | 10.489 |
10 | JOHN WICK SIN CONTROL | ANDES | 18/12/14 | 2.714 | 33.285 |
