Los estrenos de “Guerra de papás” y “Los 8 más odiados” debutaron en la cima del top ten en el fin de semana, ocupando el primer y segundo puesto respectivamente.
La taquilla del fin de semana del 14 al 17 de enero se dio de la siguiente manera:
El estreno de “Guerra de papás” se quedó con el primer puesto, al atraer a 71.124 personas en sus primeros cuatro días en cartel.
“Los 8 más odiados”, el nuevo filme de Quentin Tarantino, quedó en el segundo lugar pero con una cifra no muy lejana a la del primer puesto: 66.955 entradas en 167 pantallas reportadas. Fue el mejor promedio por copia del fin de semana.
“Star wars Episodio VII: El despertar de la fuerza” pasó al tercer lugar con 49.273 tickets y un acumulado de 1.288.690 espectadores desde su estreno. Ya es la película de “Star wars” más exitosa en cines de Argentina, habiendo superado a “Episodio I: La amenaza fantasma”.
El resto de la top ten quedó de la siguiente manera:
Taquilla del fin de semana
Semana 3# | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guerra de papás | UIP | 14/01/2016 | 71.124 | 71.124 |
2 | Los 8 mas odiados | DIAMOND | 14/01/2016 | 66.955 | 66.955 |
3 | Star wars Episodio VII: El despertar de la fuerza | DISNEY | 17/01/2015 | 49.273 | 1.288.690 |
4 | Snoopy y Charlie Brown: Peanuts la pelicula | FOX | 07/01/2016 | 47.906 | 193.120 |
5 | Punto de quiebre | WARNER | 14/01/2016 | 37.468 | 37.468 |
6 | Un gran dinosaurio | DISNEY | 26/11/2015 | 33.524 | 1.150.990 |
7 | En el corazon del mar | WARNER | 31/12/2015 | 30.842 | 291.896 |
8 | Joy: el nombre del exito | FOX | 14/01/2016 | 25.807 | 25.807 |
9 | La gran apuesta | UIP | 07/01/2016 | 23.956 | 107.673 |
10 | Resurreccion | ENERGIA | 07/01/2016 | 8.241 | 40.503 |
