La comedia protagonizada por Will Ferrell y Mark Wahlberg dominó las preferencias del público en Paraguay.
“Guerra de papás” atrajo a 16.728 personas en su primer mes en cartel, y fue lo más visto de enero. “Snoopy y Charlie Brown. Peanuts la película” y la séptima entrega de “Star wars” quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente, con taquillas similares: 13.717 tickets para la película animada, y 13.507 espectadores para la fantasía galáctica.
Sólo tres días le bastaron a “El renacido” para ubicarse en el noveno puesto, con un excelente debut: 4.840 entradas vendidas.
El top ten de enero de las películas más vistas en cines de Paraguay en enero de 2016 quedó conformado de la siguiente manera:
Top ten mensual - Enero 2016
Resultados por película (01/01/2006 al 31/01/2016)# | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Espectadores | Pantallas en su semana de estreno | Semanas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerra de papás | FILMAGIC | 01/01/2016 | 16.728 | 17 | 5 |
2 | Snoopy y Charlie Brown: Peanuts la pelicula | FOX | 08/01/2016 | 13.717 | 15 | 7 |
3 | Star wars Episodio VII: El despertar de la fuerza | FILMAGIC | 18/12/2015 | 13.507 | 24 | 4 |
4 | Un gran dinosaurio | FILMAGIC | 04/12/2015 | 10.426 | 19 | 9 |
5 | En el corazon del mar | ROLA | 15/01/2016 | 7.526 | 14 | 4 |
6 | La quinta ola | MEDIAGROUP | 22/01/2016 | 7.258 | 13 | 2 |
7 | Alvin y las ardillas: aventura sobre ruedas | FOX | 22/01/2016 | 7.006 | 15 | 2 |
8 | La cabaña del diablo | DISTRIMOVIES | 08/01/2016 | 5.989 | 11 | 4 |
9 | El renacido | FOX | 29/01/2016 | 4.840 | 18 | 1 |
10 | Punto de quiebre | ROLA | 15/01/2016 | 3.939 | 16 | 3 |
